產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > pH計 > PHBJ-260型便攜式 pH 計
簡要描述:【主要特點】●采用3.5英寸高清液晶屏幕,顯示清晰●分辨率可選:pH支持0.01pH和0.1pH,mV支持0.1mV和1mV●溫度單位可選:℃和F
詳細介紹
儀器型號 技術(shù)參數(shù) | PHBJ-260 | |
儀器級別 | 0.01級 | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元重復性 | 1 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%或±0.3 mV | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入: AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×255×35,0.4 |
產(chǎn)品咨詢